梅特勒電子天平MS105
現在位置:首頁 > 產品中心 > 梅特勒電子天平MS105
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
無論是簡單的日常工作,還是復雜的稱量程序,NewClassic MS半微量天平將高性能和提高生產力進行了結合,這一切都來源于快速的穩定時間以及一貫的可靠結果。 來自高分辨率稱量技術(HRT),保證了整個稱量范圍內的始終精確。 內置日期和時間功能,進行符合GLP/GMP規范的打印輸出,確保您的研究的全面控制和可追溯性。
max容量 | 120.0 g |
可讀性 | 0.01 mg |
重復性 | 0.04 mg |
秤盤直徑 | 80.0 mm |
接口 | RS232 和 USB |
校正 | 內部/ FACT |
尺寸 高度 | 331.0 mm |
尺寸 寬度 | 247.0 mm |
尺寸 深 | 358.0 mm |
分辨率 | 0.01 mg |
GWP 砝碼 1 值 | 100.0 g |
GWP 砝碼 2 值 | 5.0 g |
GWP 砝碼 CarePac 可用 | 是 |
Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.0010 g |
Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.0010 g |
合法交易 | No |
合法交易 — NTEP 類 | I 類 |
合法交易 — OIML 類 | I 類 |
衛生設計 | Yes |
物料號 (s) | 11142056 |
極限值 | |
max稱量值 | 120 g |
可讀性 | 0.01 mg |
重復性(正常加載)1) | 0.04 mg (100 g) |
重復性(低加載) 1) | 0.02 mg (20g) |
線性誤差 | 0.1 mg |
靈敏度偏移 2) | 0.4 mg (100 g) |
典型值 | |
重復性(正常加載) 1) | 0.03 mg (100 g) |
重復性(低加載) 1) | 0.015 mg (20g) |
min稱量值(根據 USP 要求) | 45 mg |
min稱量值 (@ U=1%, 2 sd) | 3 mg |
穩定時間 | 8 s |
靈敏度偏移 2) | 0.3 mg (100 g) |
尺寸 | |
稱盤尺寸 (mm) | ? 80 |
天平尺寸(長x寬x高)(mm) | 358x247x331 |
產品 | max容量 | 可讀性 | 秤盤直徑 | 接口 |
MS104S分析天平 | 120.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS204S分析天平 | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS304S分析天平 | 320.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS105半微量天平 | 120.0g | 0.01mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS105DU半微量天平 | 42.0g;120.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS205DU半微量天平 | 82.0g;220.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS204分析天平 | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232和USB |
實驗室日常稱量工作,適用于很多行業