梅特勒電子天平ML54T
現在位置:首頁 > 產品中心 > 梅特勒電子天平ML54T
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
梅特勒-托利多全新推出的精確稱量、易于操作的天平,滿足高性價比需求。
NewClassic ML天平:明亮的顯示屏符合人體工程學設計、直觀的用戶界面、多種內置應用程序、支持電池操作,以及好的稱量性能和堅固耐用,始終確保精確和堅固。
max容量 | 52.0 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性 | 0.1 mg |
秤盤直徑 | 90.0 mm |
接口 | RS232 |
校正 | 內部 |
尺寸 高度 | 290.0 mm |
尺寸 寬度 | 193.0 mm |
尺寸 深 | 331.0 mm |
線性誤差 | 0.2 mg |
分辨率 | 0.1 mg |
GWP 砝碼 1 值 | 50.0 g |
GWP 砝碼 2 值 | 2.0 g |
GWP 砝碼 CarePac 可用 | 是 |
Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.01 g |
Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.01 g |
合法交易 | No |
合法交易 — NTEP 類 | I 類 |
合法交易 — OIML 類 | I 類 |
衛生設計 | Yes |
物料號 (s) | 11124770 |
產品 | max容量 | 可讀性 |
ML54分析天平 | 52g | 0.1mg |
ML104分析天平 | 120g | 0.1mg |
ML204分析天平 | 220g | 0.1mg |
實驗室日常稱量工作,適用于很多行業