施都凱立式搖床
現在位置:首頁 > 產品中心 > 施都凱立式搖床
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
特點:
- 無霜無波動溫控技術(20度以上)
- 采用PT1000溫度傳感器控溫更精確
- 具有水位監測和自動補水功能(控濕產品)
- 五級自動除霜功能
- 日志記錄功能(觸摸屏)
- 4級密碼登錄功能(觸摸屏)
- 歷史數據和歷史曲線查詢功能(觸摸屏)
- 3種斷電模式選擇功能,斷電回復,停止或重新開始
- 具有手機短信報警功能(選裝)
- 環境溫度檢測功能
- 采用伺服電機,控速更精準,更穩定
- 采用進口二氧化碳及濕度傳感器
- 具有二氧化碳壓力穩定系統,防止補氣過沖
- 具有過溫保護,漏電保護,開門報警,傳感器報警等功能
- 具有正反轉控制電機功能
- 可擴展RS-485
品名 | 二氧化碳培養搖床 | 光照培養搖床 | 標準搖床 |
轉速范圍 | 25~300RPM | 25~300 RPM | 25~300RPM |
轉速精度 | 正負1RPM | 正負1RPM | 正負1RPM |
控溫范圍 | 4~65℃或環境溫度+5℃~65℃ | ||
控溫精度 | 正負0.1度 | 正負0.1度 | 正負0.1度 |
溫度均勻度 | 小于等于±0.5度(20~40度,開啟制冷時),無制冷時小于±2℃ | ||
濕度控制范圍 | 30~95%RH | 30~95%RH | 30~95%RH |
C02控制范圍 | 0~20% | - | - |
C02控制精度 | 0.10% | - | - |
顯示方式 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 |
制冷功率 | 500w | ||
制熱功率 | 750w | ||
控制器 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 |
標準配置 | 固定夾具可選裝 | ||
光照強度 | 標配10000LUX,30000LUX可選配多級智能控制 | ||
紫外滅菌 | 有 | 無 | 無 |
箱內容積 | 250升 | ||
搖板尺寸(W*D)mm | 558mm*460mm雙層 | ||
腔體尺寸(W*D*H)mm | 620mm*510mm*850mm | ||
電源 | AC220V±10%50-60HZ | ||
外型尺寸 | 765mm*807mm*1343mm | ||
產品重量 | 210KG |
型號 | 溫區 | 功能 | 顯示屏 |
PSLY-250L | 室溫+5~65 | 標準 | 液晶(L) |
PSLY-250T | 室溫+5~65 | 標準 | 觸摸屏(T) |
PSLY-250LF | 4~65 | 標準 | 液晶(L) |
PSLY-250TF | 4~65 | 標準 | 觸摸屏(T) |
PSLY-250LL | 4~65 |
光照 |
液晶(L) |
PSLY-250TL | 4~65 |
光照 |
觸摸屏(T) |
PSLY-250LC | 4~65 | C02 | 液晶(L) |
PSLY-250TC | 4~65 | C02 | 觸摸屏(T) |
一測試技術數據僅適用于環境溫度22+/-3度,空載調節小的典型數據!!
一產品外觀與參數更改不另行通知,產品外觀因攝影和印刷等原因產生偏差,敬請諒解!
更多詳細資料可來電咨詢,服務熱線:400-600-6053!