施都凱 大型疊加搖床
現在位置:首頁 > 產品中心 > 施都凱 大型疊加搖床
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
特點:
- 無霜無波動溫控技術(20度以上)
- 采用內玻璃門設計,又保溫氣密性更好,
二氧化碳培養時間更長(二氧化碳培養)
- 采用PT1000溫度傳感器控溫更精確
- 具有水位監測和自動補水功能(控濕產品)
- 五級自動除霜功能
- 日志記錄監視功能(觸摸屏)
- 4級密碼登錄功能(觸摸屏)
- 歷史數據和歷史曲線查詢(觸摸屏)
- 3種斷電模式選擇功能,斷電恢復,停止或重新開始
- 具有手機短信報警功能(選裝)
- 內置導流式防沖水功能(防沖水系列)
- 采用伺服電機,控速更精準,更穩定
- 采用進口二氧化碳及濕度傳感器
- 具有二氧化碳壓力穩定系統,防止補氣過沖
- 具有過溫保護,漏電保護,開門報警,傳感器報警等功能
- 具有正反轉控制電機功能
- 可擴展RS-485接口
品名 | 二氧化碳培養搖床 | 光照培養搖床 | 防沖水搖床 | 標準搖床 |
疊加層數 | 1層,2層組合,3層組合 | 1層,2層組合,3層組合 | 1層,2層組合,3層組合 | 1層,2層組合,3層組合 |
轉速范圍 | 25~300RPM | 25~300 RPM | 25~300RPM | 25~300RPM |
轉速精度 | 正負1RPM | 正負1RPM | 正負1RPM | 正負1RPM |
控溫范圍 | 4~65度 | 4~65度 | 4~65度 | 4~65度 |
控溫精度 | 正負0.1度 | 正負0.1度 | 正負0.1度 | 正負0.1度 |
溫度均勻度 | 小于等于0.5度(20~40度,開啟制冷時) | |||
濕度控制范圍 | 30~95%RH(選裝) | 30~95%RH(選裝) | 30~95%RH(選裝) | 30~95%RH(選裝) |
C02控制范圍 | 0~20% | - | - | - |
C02控制精度 | 0.10% | - | - | - |
顯示方式 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 | 觸摸屏顯示/液晶顯示 |
制冷功率 | 500w | |||
加熱功率 | 1000w | |||
控制器 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 |
防沖水 | 有 | 有 | 有 |
無 |
標準配置 | 固定夾具可選裝 | |||
光照強度 | 標配10000LUX,30000LUX可選配多級智能控制 | |||
紫外滅菌 | 有 | 無 | 無 | 無 |
箱內容積 |
250升 | |||
搖板尺寸(W*D)mm | 760x460 | |||
腔體尺寸(W*D*H)mm | 850mm*535mm*398mm | |||
電源 | AC220V±10%50-60HZ | |||
外型尺寸(W*D*H)mm | 1350mm*850mm*630mm(單層) | |||
產品重量 | 約260KG |
型號 | 溫區 | 登加層數 | 功能 | 顯示屏 |
PSZY-250-2L(1L) | 4~65 | 2層(1層) | 標準 | 液晶(L) |
PSZY-250-2T(1T) | 4~65 | 2層(1層) | 標準 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3L | 4~65 | 3層 | 標準 | 液晶(L) |
PSZY-250-3T | 4~65 | 3層 | 標準 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-2LL(1LL) | 4~65 | 2層(1層) | 光照 | 液晶(L) |
PSZY-250-2TL(1TL) | 4~65 | 2層(1層) | 光照 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3LL | 4~65 | 3層 | 光照 | 液晶(L) |
PSZY-250-3TL | 4~65 | 3層 | 光照 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-2LC(1LC) | 4~65 | 2層(1層) | C02 | 液晶(L) |
PSZY-250-2TC(1TC) | 4~65 | 2層(1層) | C02 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3LC | 4~65 | 3層 | C02 | 液晶(L) |
PSZY-250-3TC | 4~65 | 3層 | C02 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-2TH(1TH) | 4~65 | 2層(1層) | 防沖水 | 液晶屏(T) |
PSZY-250-3TH | 4~65 | 3層 | 防沖水 | 液晶屏(T) |
PSZY-250-2TP(1TP) | 4~65 | 2層(1層) | 防沖水 | 觸摸屏(T) |
PSZY-250-3TP | 4~65 | 3層 | 防沖水 | 觸摸屏(T) |
-測試技術數據僅適用于設備空載條件下,環境溫度25度時測試結果!
-產品外觀與參數更改不另行通知,產品外觀因攝影和印刷等原因產生偏差,敬請諒解!
更多詳細資料可來電咨詢,服務熱線:400-600-6053!