施都凱霉菌培養箱
現在位置:首頁 > 產品中心 > 施都凱霉菌培養箱
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
特點:
-采用進口霍尼韋爾PT1000溫度傳感器,控溫更精確
-定值和程式兩種控制方式
-具有自動啟動,自動停止,定時運行,時鐘顯示功能
-環境溫度檢測功能
-具有溫度校準功能
門開關監測功能
- 五級自動除霜功能,及手動除霜功能
- 日志記錄功能(觸摸屏實現)
- 故障監測,報警,記錄功能(觸摸屏實現)
- 4級密碼功能:登錄密碼,操作員密碼,管理員密碼,高級管理員密碼(觸摸屏實現)
- 三種斷電模式選擇功能:斷電恢復,停止或重新開始
(觸摸屏實現)
-曲線顯示功能 觸摸屏實現
-GPRS短信報警功能 觸摸屏實現
-實時數據和歷史數據打印功能 觸摸屏實現
-觸摸屏數據存儲功能; 觸摸屏實現
-環境溫度檢測功能
-可選裝電腦監控軟件,可連接6臺設備
-具有溫度校準功能
-水位監測和自動補水功能(控濕型)
有效體積 | 液晶無控濕系列 | 觸摸屏無控濕系列 | 液晶控濕系列 | 觸摸屏控濕系列 |
150L | MI-150 | MI-150T | HMI-150 | HMI-150T |
250L | MI-250 | MI-250T | HMI-250 | HMI-250T |
450L | MI-450 | MI-450T | HMI-450 | HMI-450T |
750L | MI-750 | MI-750T | HMI-750 | HMI-750T |
1100L | MI-1100 | MI-1100T | HMI-1100 | HMI-1100T |
有效體積 | 150 | 250 | 450 | 750 |
溫度范圍 | 0度~70度 | 0度~70度 | 0度~70度 | 0度~70度 |
溫度顯示精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
濕度范圍 | 無 | 無 | 30~95% |
30~95% |
濕度波動度 | 無 | 無 | 正負5%rh | 正負5%rh |
曲線顯示功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
數據監控功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
4級密碼功能 | 無 |
有 |
無 | 有 |
數據儲存功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
故障監測,報警,記錄 | 無 | 有 | 無 | 有 |
溫度控制方式 | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D |
程序控制 | 普通模式和程序模式 | |||
除霜方式 | 5級自動除霜及手動除霜 | |||
無霜區域 | 20度以上無霜運行 | |||
溫度傳感器 | 進口霍尼韋爾PT1000 | |||
三種斷電模式選擇功能 | 斷電恢復,停止或重新開始 | |||
測試孔 | 左右雙測試孔 | |||
保溫材料 | 聚氨酯發泡材料 | |||
電源 | AC 220V±10%50HZ/60HZ |
容積(升) | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
溫度均勻度(37度時) | ±0.5度 |
±0.5度 |
±0.5度 | ±0.8度 | ±0.8度 |
加熱功率 | 500W | 750W |
800W |
1000W | 1000W |
制冷功率 | 1100W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
內膽尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1410*950*1705 | 1410*1185*1705 |
擱板 | 三層 | 三層 | 四層 | 四層 | 四層 |
產品重量 | 約96kg | 約117kg | 約186kg | 約216kg | 約256kg |
-測試技術數據僅適用于設備空載條件下,環境溫度25度時測試結果!
-產品外觀與參數更改不另行通知,產品外觀因攝影和印刷等原因產生偏差,敬請諒解!