施都凱藥品綜合光穩定試驗箱
現在位置:首頁 > 產品中心 > 施都凱藥品綜合光穩定試驗箱
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
特點:
-可實現溫度-10~100度,濕度10%rh~95%rh
-5級自動除霜功能,穩定不波動溫濕度,滿足GMP,FDA要求的無霜運行(20度以上)
-手動除霜功能
-日志記錄,審計追蹤功能和導出功能(USB加密導出或上位機串口導出)
-風速可調控制功能
-光照度及紫外光強度總量控制功能(根據藥典120萬LUX強光和近紫外光200W.hr/m2總量控制)
-具有滿足FDA要求的電子簽名功能,保證試驗數據更客觀
-數據實時記錄和導出功能(USB加密導出或上位機串口導出)
-故障監測,報警,記錄和導出功能(USB加密導出或上位機串口導出)
-4級密碼功能:登錄密碼,操作員密碼,管理員密碼,高級管理員密碼
-三種斷電模式選擇功能:斷電恢復,停止或重新開始
-歷史數據和歷史曲線查詢和下載功能
-支持擴展32GTF存儲卡,可存儲至少10年的數據;
-環境溫度檢測功能
-PDF數據導出功能(通過上位機軟件導出)
-上位機軟件監視和同步控制功能,多可支持32臺設備同時控制。
-網絡功能,可實現遠程監控功能。
-手機APP遠程監視功能。
-GPRS短信報警功能
-水位監測和自動補水功能
-可提供通訊代碼,接入與藥企綜合設備管理平臺
光照系統:
滿足ICH(Q1A和Q1B)指導方針需求,也符合國家藥典藥物穩定性試驗指導原則。
可見光(VS)D65光源,4500±500lux,320~400nm波長的近紫外光(UV);可調光照強度,光照和紫外輻射試驗可同時完成。
可見光/紫外光檢測傳感器:
電腦監控軟件
可選購電腦監控軟件,設備兼容藥企綜合設備管理平臺的數據接口,能夠提供審查要求的數據接入,審計跟蹤和電子簽名
溫濕度范圍:
符合藥典藥物穩定性試驗指導原則40度/75%RH或30度/60%RH180天
25度/60%RH或30度/60%RH365天
方便操作及使用:
有效體積/型號 | PP-LQC系列 | PP-LQC系列 | H-LQC系列 | TH-LQC系列 |
150升 | PMT-150L | PMT-150LT | IMT-150L | IMT-150LT |
250升 | PMT-250L | PMT-250LT | IMT-250L | IMT-250LT |
450升 | PMT-450L | PMT-450LT | IMT-450L | IMT-450LT |
750升 | PMT-750L | PMT-750LT | IMT-750L | IMT-750LT |
1100升 | PMT-1100L | PMT-1100LT | IMT-1100L | IMT-1100LT |
控溫范圍 |
0~80℃ (加光源加10℃) |
0~80℃ (加光源加10℃) |
0~80℃ (加光源加10℃) |
-10~100℃ (加光源加10℃) |
濕度范國 | 25~80%RH | 20~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ±1.5%RH | ±1.5%RH |
顯示屏 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
日志,審計追蹤功能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
電子簽名 | 無 | 無 | 有 | 有 |
手機APP | 無 | 無 | 有 | 有 |
曲線顯示功能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
4級權限 | 無 | 有 | 有 | 有 |
風速可調 | 無 | 無 | 有 | 有 |
數據記錄和導出功能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
打印機(微型) | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
電腦監控軟件 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 |
程序控制 | 模糊智能P.l.D控制 | |||
濕度傳感器 | 進口電子式 | |||
無霜區域 | 20度以上無霜運行 | |||
光照強度(可見光) | 6000Lux±500Lux | |||
光源 | D65,6500K | |||
可見光傳感器 | 不可配置 | 不可配置 | 選配 | 標配 |
紫外燈傳感器 | 不可配置 | 不可配置 | 選配 | 標配 |
近紫外波長 | 320~400nm | |||
近紫外熒光燈強度 | 0~5W/m2 | |||
符合標準 | 符合GMP,FDA,ICH(Q1A和Q1B)指導要求,冷白瑩光大于等于1.2x10?Lux.hr,近紫外光>/200w.hr/m2 | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護、過溫保護、缺水保護、過載保護、風機過熱保護 | |||
工作溫度 | 5~35度(建議長期運行時,建議環境溫度低于30℃) |
容積(升) | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
內膽尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1410*950*1800 | 1430*1195*1800 |
擱板 | 三層 | 三層 | 四層 | 四層 | 四層 |
制冷功率 | 500W | 750W | 800W | 1000W | 1000W |
溫度均勻度(40℃) | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.8度 | ±0.8度 |
加熱管功率 | 1100W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
加濕管功率 | 750W | 1000W | 1200W | 2000W | 2000W |
產品重量 | 約115kg | 約138kg | 約216kg | 約266kg | 約310kg |
-測試技術數據僅適用于設備空載條件下,環境溫度25度時測試結果!
-產品外觀與參數更改不另行通知,產品外觀因攝影和印刷等原因產生偏差,敬請諒解!