產(chǎn)品中心
分析儀器
物性分析
測量及計量儀器
光學(xué)儀器
探傷儀器
實驗室常用設(shè)備
-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動攪拌機 勻漿機
-
滅菌器
-
實驗室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機 研磨儀 均質(zhì)機
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實驗室常用設(shè)備
電學(xué)檢測儀器
環(huán)境監(jiān)測儀器
生命科學(xué)儀器
自動化及在線檢測系統(tǒng)
行業(yè)檢測儀器
愛斯佩克 冷熱沖擊試驗箱—TSA 系列
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 愛斯佩克 冷熱沖擊試驗箱—TSA 系列
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點
產(chǎn)品信息:
通過調(diào)風(fēng)板可以進行風(fēng)量、風(fēng)速及風(fēng)向的調(diào)整,保證空氣循環(huán)通暢。外加試樣表面溫度控制選購功能,可確保試樣溫 度到達時間的試驗要求。
自動負載演算,合理調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出
新開發(fā)節(jié)能模式可以持續(xù)地對設(shè)備的短預(yù)熱預(yù)冷工作時間進行自動演算,控制系統(tǒng)輸出,大幅減少了電力消耗。
采用并列式冷凍系統(tǒng)配置
通過2 臺小型冷凍機旁路控制技術(shù)控制輸出模式,并在低溫曝露穩(wěn)定時通過電子膨脹閥實現(xiàn)精細輸出,進一步省 耗節(jié)能。
自主專利的無霜運轉(zhuǎn)功能(選購件)
正常試驗可保證500 小時無霜運轉(zhuǎn),如果為15 分鐘曝露試驗可以保證1,000 個小時無霜工作。
型號(TSA) | 73EH-W | 73ES-A | 73ES-W | 103ES-W | 203ES-W | 43EL-A | 73EL-A | 103EL-A | 203EL-W | 303EL-W | |
水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
試驗箱溫度范圍 | + 60~+200℃ | 周圍環(huán)境溫度+50 +200℃ | |||||||||
-70~0℃ | -65~0℃ | ||||||||||
溫度恢復(fù)條件 | 3溫區(qū) | 3溫區(qū) | 2溫區(qū)(常溫曝露是選購件) | ||||||||
高溫曝露到+200℃ | 15分鐘以內(nèi) | 10分鐘以內(nèi) | 15分鐘以內(nèi) | ||||||||
常溫曝露 | - | 5分鐘 | 10分鐘 | - | |||||||
低溫曝露 | -65℃15分鐘 | -65℃30分鐘 | -40℃ 30分鐘 | ||||||||
傳感器位置 | 試樣上風(fēng)口 | ||||||||||
試樣(塑料封裝IC) | 3.5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 24kg | |||
溫度恢復(fù)時間 | 5分鐘以內(nèi) | 10分鐘以內(nèi) | 5分鐘以內(nèi) | 10分鐘以內(nèi) | |||||||
電源 | AC200V3 φ3W 50/60Hz( 也可以選擇AC380V3 φ4W 50Hz) | ||||||||||
max負荷電流 | 112A | 78A | 120A | 49A | 70A | 110A | 120A | ||||
壓縮空氣 | 0.4~0.7MPa(4-7kgf/cm2 ) | ||||||||||
冷卻水量(水溫:+32℃) | 4.6m3/h | - | 3.1m3/h | - | - | - | 4.6m3/h | ||||
水壓 | 0.2 0.5MPa | - | 0.2~0.5MPa | - | - | - | 0.2 0.5MPa | ||||
內(nèi)尺寸(mm) | W | 410 | 410 | 410 | 650 | 650 | 240 | 410 | 650 | 650 | 970 |
H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
D | 370 | 370 | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 | 370 | 670 | 670 | |
外尺寸(mm) | W | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1140 | 1310 | 1550 | 1550 | 1870 |
H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
D | 1770 | 1770 | 1770 | 1470 | 1770 | 1270 | 1470 | 1470 | 1770 | 1770 | |
重量(kg) | 約1150 | 約1050 | 約1050 | 約1150 | 約1400 | 約730 | 約900 | 約1050 | 約1200 | 約1420 |
更多詳細資料可來電咨詢,服務(wù)熱線:400-600-6053!