美國STANDCO振動轉速表--H系列
現在位置:首頁 > 產品中心 > 美國STANDCO振動轉速表--H系列
- 產品簡介
- 產品性能參數
- 適用范圍
- 服務網點
此轉速儀特別適用于轉動部分分被密封的電器,只需手持轉速儀輕觸產品外殼,便可直接測出轉速,可適用于馬達、輸機,氣泵水泵、吸塵機、壓縮機、電風筒、電風扇、攪拌機等以馬達產生動力的產品,無需接觸轉動部分,無需拆開產品外殼,更可在產品有負載的情況下,(如正在碎事物的攪拌機)能夠精確測出負載下的轉速。
全機械操作,不需電源,極耐用。
美國H.H.STICHT公司獨家產品震動式轉速表(STANDCOTA CHOMETER),有H-3、H-2、/R-2等型號,專業用于馬達、電機按摩椅等產品轉速測量,簡單易用。
尺寸 | |||||||
型 | 范圍R.P.M | 尺寸 | 重量 | ||||
1行 | Up to 5000 | 512/16"×1 11/16"×39/16" | 1磅,6安士. | H-2型 2行顯示/每行31分格 | |||
1行 | Over 5000 | 67/16"×23/4"×33/4" | 2磅,4安士. | 6228-C | … | 600-900 | 10 |
2行 | All Ranges | 67/16"×23/4"×33/4" | 2磅,8安士. | 900-1500 | 20 | ||
H-3型 2行顯示/每行61分格 | 6230 | … | 900-1200 | 10 | |||
1200-1800 | 20 | ||||||
6355 | 1 st 行 | 1000-2500 | 25 | 6231 | … | 1000-1600 | 20 |
2nd 行 | 2500-5000 | 50 | 1600-2200 | 20 | |||
5000-6000 | 100 | 6234 | … | 1500-2250 | 25 | ||
6356 | 1 st 行 | 1500-3000 | 25 | 2250-3000 | 25 | ||
2nd 行 | 3000-4500 | 50 | 6235 | … | 1750-2500 | 25 | |
4500-7500 | 100 | 2500-4000 | 50 | ||||
6360 | 1 st 行 | 3000-6000 | 50 | 6236 | … | 2250-3000 | 25 |
2nd 行 | 6000-12000 | 100 | 3000-4500 | 50 | |||
6357 | 1 st 行 | 6000-12000 | 100 | 6237 | … | 2000-3500 | 50 |
2nd 行 | 12000-24000 | 200 | 3500-5000 | 50 | |||
6358 | 1 st 行 | 7500-10000 | 100 | 6239 | … | 1000-2500 | 50 |
2nd 行 | 10000-17000 | 200 | 2500-5500 | 100 | |||
17000-23000 | 200 | 6240 | … | 2500-4000 | 50 | ||
23000-30500 | 250 | 4000-5500 | 50 | ||||
6359 | 1 st 行 | 600-1200 | 25 | 6241 | … | 2750-4250 | 50 |
2nd 行 | 1200-3000 | 50 | 4250-5750 | 50 | |||
3000-4000 | 50 | 6242 | … | 1500-3000 | 50 | ||
4000-8000 | 100 | 3000-6000 | 100 | ||||
H-1型 1行顯示/每行31分格 | 6243 | … | 3000-4500 | 50 | |||
Our Cat.No. | 轉速 | 范圍 | 每分格轉速 | 4500-6000 | 50 | ||
R.P.M. | R.P.M. | 顯示R.P.M | 6245 | … | 2200-3700 | 50 | |
6101 | 1200 | 900-1500 | 20 | 3700-6700 | 100 | ||
6103 | 1800 | 1425-2175 | 25 | 6246 | … | 3000-4500 | 50 |
6104 | 3000 | 2250-3750 | 50 | 4500-7500 | 100 | ||
6106 | 3600 | 2850-4350 | 50 | 6248 | … | 4500-6000 | 50 |
6107 | 4000 | 3250-4750 | 50 | 6000-9000 | 100 | ||
6111 | 5000 | 4250-5750 | 50 | 6249 | … | 5500-7000 | 50 |
6115 | 6000 | 5250-6750 | 50 | 7000-10000 | 100 | ||
6116 | 6000 | 4500-7500 | 100 | 6250 | … | 6000-9000 | 100 |
6117 | 6500 | 5000-8000 | 100 | 9000-12000 | 100 | ||
6118 | 7200 | 5700-8700 | 100 | 6251 | … | 9000-12000 | 100 |
6119 | 8000 | 6500-9500 | 100 | 12000-18000 | 200 | ||
6122 | 12000 | 9000-15000 | 200 | 6252 | … | 18000-24000 | 200 |
6124 | 15000 | 12000-18000 | 200 | 24000-30000 | 200 | ||
6126 | 20000 | 18000-240000 | 200 | 6253 | … | 15000-21000 | 200 |
6127 | 25000 | 21000-30000 | 300 | 21000-30000 | 300 |
更多資料可來電咨詢!